Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour Epixon 9 Air LOR, 9×100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
-21%
Scott Metrix 30 EQ 2022
1.199,00€ Le prix initial était : 1.199,00€.943,20€Le prix actuel est : 943,20€. TTC
Scott Scale 980 2022
1.049,00€ Le prix initial était : 1.049,00€.823,20€Le prix actuel est : 823,20€. TTC
Focus Whistler 3.9
1.149,00€ Le prix initial était : 1.149,00€.903,20€Le prix actuel est : 903,20€. TTC
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour Epixon 9 Air LOR, 9×100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
SCOTT Aspect 760 orange 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCE28 100mm travel |
Pédalier | Prowheel TM-CY01 36X22 |
Manettes | Shimano SL-M315 R-fire plus |
Levier frein | Clarks Clout Hydr |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 27.5 |
Changement de vitesse | Shimano Tourney RD-TX800 16 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Scott Metrix 30 EQ 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.64 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Fourche en aluminium |
Pédalier | Shimano FC-RS200 50x34 T |
Manettes | Shimano SL-R2000 |
Taille(s) | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
Nombre de vitesses | 16 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
SCOTT Sub Cross 40 Men 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | alluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Levier frein | Tektro HDM275 Hydr. |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 / 27 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |
Scott Scale 970 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.20 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Cube Acid
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
SCOTT Sub Cross 40 Lady 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm travel |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Jantes | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |