Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |

SCOTT CONTESSA SPEEDSTER GRAVEL 15 2023
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC

KTM X-strada LFC
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
SCOTT Speedster Gravel 20 2023
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Cannondale Adventure EQ 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Couleur(s) | Rouge, Vert |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour NEX-E25, 50mm |
Manettes | microSHIFT Acolyte, 8-speed |
Selle | Cannondale Ergo Comfort Tige de selle en suspension |
Taille(s) | S M L |
Nombre de vitesses | 8 |
Porte bagage | intégré |
Diamètre roue | 27.5 |
Frein avant | Tektro hydraulic disc |
Frein arrière | Tektro hydraulic disc |
Pneu avant | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Pneu arrière | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Cube Aim pro
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Frein arrière | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Genesis Croix de Fer 10
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 11.87 Kg |
Couleur(s) | Noir, Sable |
Manettes | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Levier frein | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Taille(s) | S, M,L |
Nombre de vitesses | 9 |
Garde boue | Non |
Porte bagage | Non |
Frein avant | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Frein arrière | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Changement de vitesse | Shimano Sora RD-R3000 / GS cage |
Pneu avant | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Pneu arrière | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Cannondale Trail 5 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCR32 RL, 100mm, remote lockout |
Pédalier | Shimano M4100, 36/26 |
Jantes | WTB SX19, 32h |
Manettes | Shimano Deore M4100, 10-speed |
Nombre de vitesses | 10 |
Changement de vitesse | Shimano Deore |
Pneu avant | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" (27.5x2.25" - XS, SM), K-Guard |
Pneu arrière | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" (27.5x2.25" - XS, SM), K-Guard |
Cube Aim Race
Focus Whistler 3.9
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour Epixon 9 Air LOR, 9x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
KTM Chicago 272
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
Fourche | Suntour XCE28 coil 29" 80mm |
Selle | KTM Line Sport |
Tige selle | KTM Line 27.2 |
Frein avant | Shimano EF505 2 pistons |
Frein arrière | Shimano EF505 2 pistons |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Scott Aspect 930 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.95 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32/X1-RL-R |
Pédalier | Shimano FC-M4100-2 |
Manettes | SL-M4100-R |
Taille(s) | XS S M L XL XXL |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |