Marque visible à | Angers |
Poids | 12.8 kg |
Cadre | Aluminium, disc, BSA, 148×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
Fourche | Carbon, disc, 110×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
Selle | WTB SL8 |
Tige selle | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back |
Taille(s) | S, M, L |
Nombre de vitesses | 10 |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Oui |
Frein avant | Tektro HD-R280 |
Frein arrière | Tektro HD-R280 |
Pneu avant | WTB Riddler, 700 x 37C |
Pneu arrière | WTB Riddler, 700 x 37C |
Eclairage avant | Herrmans H-Black MR8, LED |
Eclairage arrière | Herrmans H-Black MR8, LED |
Transmission | Shimano Tiagra 4700 |
-21%
Focus Thron 6.8 EQP
1.839,20€ Le prix initial était : 1.839,20€.1.455,36€Le prix actuel est : 1.455,36€. TTC
SCOTT Scale 965 2023
1.599,00€ Le prix initial était : 1.599,00€.1.263,20€Le prix actuel est : 1.263,20€. TTC
Focus Atlas 6.6 EQP
1.699,00€ Le prix initial était : 1.699,00€.1.343,20€Le prix actuel est : 1.343,20€. TTC
Marque visible à | Angers |
Poids | 12.8 kg |
Cadre | Aluminium, disc, BSA, 148×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
Fourche | Carbon, disc, 110×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
Selle | WTB SL8 |
Tige selle | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back |
Taille(s) | S, M, L |
Nombre de vitesses | 10 |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Oui |
Frein avant | Tektro HD-R280 |
Frein arrière | Tektro HD-R280 |
Pneu avant | WTB Riddler, 700 x 37C |
Pneu arrière | WTB Riddler, 700 x 37C |
Eclairage avant | Herrmans H-Black MR8, LED |
Eclairage arrière | Herrmans H-Black MR8, LED |
Transmission | Shimano Tiagra 4700 |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Scott Metrix 20 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.42 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Fourche en carbone |
Pédalier | Shimano Tiagra Compact FC-4700 50x34 |
Manettes | Shimano SL-4700 |
Taille(s) | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
Nombre de vitesses | 20 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Changement de vitesse | Shimano Tiagra |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Scott Scale 980 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.80 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32 RL-R |
Pédalier | Shimano FC-MT511-1 32T |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-R |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Scott Sub Cross Lady 50 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Rigide |
Pédalier | Shimano FC-TY301 |
Manettes | Shimano SL-M315-8 |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 24 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700 x 45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700 x 45C |
Cube Aim SLX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |
Genesis Croix de Fer 10
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 11.87 Kg |
Couleur(s) | Noir, Sable |
Manettes | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Levier frein | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Taille(s) | S, M,L |
Nombre de vitesses | 9 |
Garde boue | Non |
Porte bagage | Non |
Frein avant | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Frein arrière | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Changement de vitesse | Shimano Sora RD-R3000 / GS cage |
Pneu avant | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Pneu arrière | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Cannondale Adventure EQ 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Couleur(s) | Rouge, Vert |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour NEX-E25, 50mm |
Manettes | microSHIFT Acolyte, 8-speed |
Selle | Cannondale Ergo Comfort Tige de selle en suspension |
Taille(s) | S M L |
Nombre de vitesses | 8 |
Porte bagage | intégré |
Diamètre roue | 27.5 |
Frein avant | Tektro hydraulic disc |
Frein arrière | Tektro hydraulic disc |
Pneu avant | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Pneu arrière | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |