Marque visible à | Nantes |
Cadre | Carbone |
Fourche | Crabone |
Pédalier | SHIMANO ULTEGRA R8100 |
Jantes | LOOK R 38 D Carbon Tubeless |
Manettes | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8170 |
Selle | LOOK by SAN MARCO Short Fit Dynamic Open Fit |
Tige selle | LOOK LS1 Carbon Super Light |
Cintre | LOOK Handlebar LS3 Alloy |
Potence | LOOK LS3 Alloy |
Levier frein | SHIMANO ULTEGRA |
Nombre de vitesses | 24 |
Changement de vitesse | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8150 |
Pneu avant | HUTCHINSON FUSION 5 Tubeless Ready 700 X 30 |
Pneu arrière | HUTCHINSON FUSION 5 Tubeless Ready 700 X 30 |
«Focus Whistler 3.9» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

Cannondale SuperSix Evo Ultegra di2
5.439,20€ Le prix initial était : 5.439,20€.4.335,36€Le prix actuel est : 4.335,36€. TTC

Scott Foil RC 20 2023
5.999,00€ Le prix initial était : 5.999,00€.4.783,20€Le prix actuel est : 4.783,20€. TTC
765 OPTIMUM CHARCOAL METALLIC SATIN
6.290,00€ Le prix initial était : 6.290,00€.5.016,00€Le prix actuel est : 5.016,00€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Cadre | Carbone |
Fourche | Crabone |
Pédalier | SHIMANO ULTEGRA R8100 |
Jantes | LOOK R 38 D Carbon Tubeless |
Manettes | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8170 |
Selle | LOOK by SAN MARCO Short Fit Dynamic Open Fit |
Tige selle | LOOK LS1 Carbon Super Light |
Cintre | LOOK Handlebar LS3 Alloy |
Potence | LOOK LS3 Alloy |
Levier frein | SHIMANO ULTEGRA |
Nombre de vitesses | 24 |
Changement de vitesse | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8150 |
Pneu avant | HUTCHINSON FUSION 5 Tubeless Ready 700 X 30 |
Pneu arrière | HUTCHINSON FUSION 5 Tubeless Ready 700 X 30 |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Peugeot LU01 2022
Gravel Cannondale Topstone 4 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Prowheel, Charm 40T |
Jantes | GXD 1.0, 28h |
Manettes | microSHIFT Advent X, 10-speed |
Selle | Cannondale Stage CX |
Cintre | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Levier frein | microSHIFT Advent X |
Nombre de vitesses | 10 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Frein arrière | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Changement de vitesse | microSHIFT Advent X |
Pneu avant | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Pneu arrière | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Cube Aim Race
Cannondale Trail 5 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCR32 RL, 100mm, remote lockout |
Pédalier | Shimano M4100, 36/26 |
Jantes | WTB SX19, 32h |
Manettes | Shimano Deore M4100, 10-speed |
Nombre de vitesses | 10 |
Changement de vitesse | Shimano Deore |
Pneu avant | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" (27.5x2.25" - XS, SM), K-Guard |
Pneu arrière | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" (27.5x2.25" - XS, SM), K-Guard |
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Cube Aim SLX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |