Marque visible à | Nantes |
Cadre | Carbone |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano Ultegra R8200, 52/36 |
Jantes | HollowGram R 45, Carbon, 20h front, 24h rear, 50mm deep, 21mm inner width, tubeless ready |
Manettes | Shimano Ultegra Di2 R8170, wireless, 2×12 |
Selle | Prologo Dimension STN NDR |
Tige selle | Cannondale C1 Aero 40 Carbon |
Cintre | Vision Trimax Carbon Aero |
Levier frein | Shimano Ultegra Di2 R8170 |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano Ultegra R8170, 160/140mm MT800 rotors |
Frein arrière | Shimano Ultegra R8170, 160/140mm MT800 rotors |
Changement de vitesse | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Pneu avant | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
Pneu arrière | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
-20%
Cannondale SuperSix EVO HI-MOD 2
8.999,00€ Le prix initial était : 8.999,00€.7.183,20€Le prix actuel est : 7.183,20€. TTC
SCOTT Foil RC 10 2023
6.599,00€ Le prix initial était : 6.599,00€.5.263,20€Le prix actuel est : 5.263,20€. TTC
Cannondale SuperSix EVO 2 2023
6.799,00€ Le prix initial était : 6.799,00€.5.423,20€Le prix actuel est : 5.423,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Cadre | Carbone |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano Ultegra R8200, 52/36 |
Jantes | HollowGram R 45, Carbon, 20h front, 24h rear, 50mm deep, 21mm inner width, tubeless ready |
Manettes | Shimano Ultegra Di2 R8170, wireless, 2×12 |
Selle | Prologo Dimension STN NDR |
Tige selle | Cannondale C1 Aero 40 Carbon |
Cintre | Vision Trimax Carbon Aero |
Levier frein | Shimano Ultegra Di2 R8170 |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano Ultegra R8170, 160/140mm MT800 rotors |
Frein arrière | Shimano Ultegra R8170, 160/140mm MT800 rotors |
Changement de vitesse | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Pneu avant | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
Pneu arrière | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
SCOTT Contessa Active 40 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel |
Pédalier | PROWHEEL VORTEX-551-TT 2-piece Design / 36X22 |
Manettes | Shimano SL-M2010 R-fire plus |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster 2.4" |
Pneu arrière | Kenda Booster 2.4" |
Cube Acid
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
KTM Ultra Fun 29
Focus Whistler 3.9
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour Epixon 9 Air LOR, 9x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Aspect 950 2023
Marque visible à | Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30 |
Pédalier | PROWHEEL RAID-501-TT 2-piece Design |
Manettes | Shimano SL-M2010 |
Levier frein | Tektro HDM275 |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
KTM Chicago 272
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
Fourche | Suntour XCE28 coil 29" 80mm |
Selle | KTM Line Sport |
Tige selle | KTM Line 27.2 |
Frein avant | Shimano EF505 2 pistons |
Frein arrière | Shimano EF505 2 pistons |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |