Marque visible à | Nantes |
Cadre | Carbone |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano Ultegra R8200, 52/36 |
Jantes | HollowGram R-SL 50, Carbon, 20h front, 24h rear, 50mm deep, 21mm inner width, tubeless ready |
Manettes | Shimano Ultegra Di2 R8170, wireless, 2×12 |
Selle | Prologo Dimension TiRox NDR, Titanium Rails |
Tige selle | Cannondale C1 Aero 40 Carbon |
Cintre | Vision Trimax Carbon Aero, 31.8mm |
Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8 |
Levier frein | Shimano Ultegra Di2 R8170 hydraulic disc |
Nombre de vitesses | 24 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano Ultegra R8170, 160/140mm MT800 rotors |
Frein arrière | Shimano Ultegra R8170, 160/140mm MT800 rotors |
Changement de vitesse | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Pneu avant | Continental Grand Prix 5000, 700x25c |
Pneu arrière | Continental Grand Prix 5000, 700x25c |

Peugeot JM20
289,00€ Le prix initial était : 289,00€.215,20€Le prix actuel est : 215,20€. TTC

Scott Addict RC Pro 2022
8.999,00€ Le prix initial était : 8.999,00€.7.183,20€Le prix actuel est : 7.183,20€. TTC
Cannondale SuperSix EVO HI-MOD 2
8.999,00€ Le prix initial était : 8.999,00€.7.183,20€Le prix actuel est : 7.183,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Cadre | Carbone |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano Ultegra R8200, 52/36 |
Jantes | HollowGram R-SL 50, Carbon, 20h front, 24h rear, 50mm deep, 21mm inner width, tubeless ready |
Manettes | Shimano Ultegra Di2 R8170, wireless, 2×12 |
Selle | Prologo Dimension TiRox NDR, Titanium Rails |
Tige selle | Cannondale C1 Aero 40 Carbon |
Cintre | Vision Trimax Carbon Aero, 31.8mm |
Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8 |
Levier frein | Shimano Ultegra Di2 R8170 hydraulic disc |
Nombre de vitesses | 24 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano Ultegra R8170, 160/140mm MT800 rotors |
Frein arrière | Shimano Ultegra R8170, 160/140mm MT800 rotors |
Changement de vitesse | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Pneu avant | Continental Grand Prix 5000, 700x25c |
Pneu arrière | Continental Grand Prix 5000, 700x25c |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Peugeot LR01
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | ACIER, STYLE RÉTRO, ROAD LEGEND, V-BRAKE |
Fourche | ACIER, RIGIDE |
Selle | PEUGEOT, MARRON |
Tige selle | ALUMINIUM, 26,6 X 300 MM |
Pneu avant | KENDA, 700 X 28C |
Pneu arrière | KENDA, 700 X 28C |
Eclairage avant | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
Eclairage arrière | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
Scott Sub Cross Lady 50 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Rigide |
Pédalier | Shimano FC-TY301 |
Manettes | Shimano SL-M315-8 |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 24 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700 x 45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700 x 45C |
SCOTT Aspect 950 2023
Marque visible à | Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30 |
Pédalier | PROWHEEL RAID-501-TT 2-piece Design |
Manettes | Shimano SL-M2010 |
Levier frein | Tektro HDM275 |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Scott Scale 980 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.80 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32 RL-R |
Pédalier | Shimano FC-MT511-1 32T |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-R |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
KTM Chicago 272
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
Fourche | Suntour XCE28 coil 29" 80mm |
Selle | KTM Line Sport |
Tige selle | KTM Line 27.2 |
Frein avant | Shimano EF505 2 pistons |
Frein arrière | Shimano EF505 2 pistons |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
SCOTT Sub Cross 40 Lady 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm travel |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Jantes | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |