Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |
«Genesis Croix de Fer 10» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

Cannondale Trail 6 2022
899,00€ Le prix initial était : 899,00€.703,20€Le prix actuel est : 703,20€. TTC

Cube Aim EX
829,00€ Le prix initial était : 829,00€.647,20€Le prix actuel est : 647,20€. TTC
Cube Aim SLX
879,00€ Le prix initial était : 879,00€.687,20€Le prix actuel est : 687,20€. TTC
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
KTM Chicago 272
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
Fourche | Suntour XCE28 coil 29" 80mm |
Selle | KTM Line Sport |
Tige selle | KTM Line 27.2 |
Frein avant | Shimano EF505 2 pistons |
Frein arrière | Shimano EF505 2 pistons |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Focus Whistler 3.9
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour Epixon 9 Air LOR, 9x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Scott Scale 980 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.80 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32 RL-R |
Pédalier | Shimano FC-MT511-1 32T |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-R |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Scott Scale 970 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.20 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Gravel Cannondale Topstone 4 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Prowheel, Charm 40T |
Jantes | GXD 1.0, 28h |
Manettes | microSHIFT Advent X, 10-speed |
Selle | Cannondale Stage CX |
Cintre | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Levier frein | microSHIFT Advent X |
Nombre de vitesses | 10 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Frein arrière | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Changement de vitesse | microSHIFT Advent X |
Pneu avant | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Pneu arrière | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Scott Metrix 20 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.42 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Fourche en carbone |
Pédalier | Shimano Tiagra Compact FC-4700 50x34 |
Manettes | Shimano SL-4700 |
Taille(s) | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
Nombre de vitesses | 20 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Changement de vitesse | Shimano Tiagra |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Chaîne/Courroie | Chaîne |