Marque visible à | Nantes |
Poids | 16.8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour |
Jantes | Aluminium |
Manettes | Shimano tourney |
Selle | Selle royal |
Nombre de vitesses | 3 x 7 vitesses |
Diamètre roue | 28″ |
Frein avant | V-Brake |
Frein arrière | V-Brake |
Changement de vitesse | Shimano Tourney |
Pneu avant | XLC Touring |
Pneu arrière | XLC Touring |
«Peugeot LR01» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

Scott Scale 24 Rigid Green 2023
499,00€ Le prix initial était : 499,00€.383,20€Le prix actuel est : 383,20€. TTC

Scott Scale 20 Rigid 2023
459,00€ Le prix initial était : 459,00€.351,20€Le prix actuel est : 351,20€. TTC
Domingo 21 2022
489,00€ Le prix initial était : 489,00€.375,20€Le prix actuel est : 375,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Poids | 16.8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour |
Jantes | Aluminium |
Manettes | Shimano tourney |
Selle | Selle royal |
Nombre de vitesses | 3 x 7 vitesses |
Diamètre roue | 28″ |
Frein avant | V-Brake |
Frein arrière | V-Brake |
Changement de vitesse | Shimano Tourney |
Pneu avant | XLC Touring |
Pneu arrière | XLC Touring |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Cube Aim Race
Cube Acid
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Genesis Croix de Fer 10
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 11.87 Kg |
Couleur(s) | Noir, Sable |
Manettes | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Levier frein | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Taille(s) | S, M,L |
Nombre de vitesses | 9 |
Garde boue | Non |
Porte bagage | Non |
Frein avant | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Frein arrière | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Changement de vitesse | Shimano Sora RD-R3000 / GS cage |
Pneu avant | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Pneu arrière | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Cannondale Adventure EQ 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Couleur(s) | Rouge, Vert |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour NEX-E25, 50mm |
Manettes | microSHIFT Acolyte, 8-speed |
Selle | Cannondale Ergo Comfort Tige de selle en suspension |
Taille(s) | S M L |
Nombre de vitesses | 8 |
Porte bagage | intégré |
Diamètre roue | 27.5 |
Frein avant | Tektro hydraulic disc |
Frein arrière | Tektro hydraulic disc |
Pneu avant | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Pneu arrière | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Scott Scale 970 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.20 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Cube Aim pro
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Frein arrière | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Scott Scale 980 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.80 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32 RL-R |
Pédalier | Shimano FC-MT511-1 32T |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-R |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Scott Metrix 20 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.42 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Fourche en carbone |
Pédalier | Shimano Tiagra Compact FC-4700 50x34 |
Manettes | Shimano SL-4700 |
Taille(s) | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
Nombre de vitesses | 20 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Changement de vitesse | Shimano Tiagra |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Chaîne/Courroie | Chaîne |