Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Pédalier | FSA Omega AGX+ Alloy, 46/30 |
Jantes | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready |
Manettes | Shimano GRX 400, 10-speed |
Levier frein | Shimano GRX 400 hydraulic disc |
Nombre de vitesses | 10 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano GRX 400 hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors |
Frein arrière | Shimano GRX 400 hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors |
Changement de vitesse | Shimano GRX 400, Shadow RD+ / Shimano GRX 400, braze-on |
Pneu avant | WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready |
Pneu arrière | WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready |
«Peugeot LR01» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

SCOTT CONTESSA SPEEDSTER GRAVEL 15 2023
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC

KTM X-strada LFC
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
Gravel Cannondale Topstone 2 2022
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Pédalier | FSA Omega AGX+ Alloy, 46/30 |
Jantes | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready |
Manettes | Shimano GRX 400, 10-speed |
Levier frein | Shimano GRX 400 hydraulic disc |
Nombre de vitesses | 10 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano GRX 400 hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors |
Frein arrière | Shimano GRX 400 hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors |
Changement de vitesse | Shimano GRX 400, Shadow RD+ / Shimano GRX 400, braze-on |
Pneu avant | WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready |
Pneu arrière | WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Cannondale Adventure EQ 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Couleur(s) | Rouge, Vert |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour NEX-E25, 50mm |
Manettes | microSHIFT Acolyte, 8-speed |
Selle | Cannondale Ergo Comfort Tige de selle en suspension |
Taille(s) | S M L |
Nombre de vitesses | 8 |
Porte bagage | intégré |
Diamètre roue | 27.5 |
Frein avant | Tektro hydraulic disc |
Frein arrière | Tektro hydraulic disc |
Pneu avant | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Pneu arrière | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Cube Aim pro
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Frein arrière | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Scott Sub Cross Lady 50 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Rigide |
Pédalier | Shimano FC-TY301 |
Manettes | Shimano SL-M315-8 |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 24 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700 x 45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700 x 45C |
Scott Scale 970 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.20 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Scott Metrix 20 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.42 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Fourche en carbone |
Pédalier | Shimano Tiagra Compact FC-4700 50x34 |
Manettes | Shimano SL-4700 |
Taille(s) | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
Nombre de vitesses | 20 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Changement de vitesse | Shimano Tiagra |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
KTM Ultra Fun 29
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |