Marque visible à | Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCM-DS, 80 mm, verrouillage hydrauliques |
Pédalier | Shimano TY301, 42/34/24t |
Jantes | WTB SX19, 32h |
Manettes | Shimano SL-M315, 8 vitesses |
Cintre | GT All Terra, élévation de 25 mm, élévation de 6 °, largeur de 720 mm |
Levier frein | Tektro M275 |
Nombre de vitesses | 8 vitesses |
Diamètre roue | 27.5 |
Frein avant | Disque hydraulique Tektro M275, rotor 160/160 mm |
Frein arrière | Disque hydraulique Tektro M275, rotor 160/160 mm |
Changement de vitesse | Shimano Tourney |
Pneu avant | WTB Ranger Comp, 27,5×2.25 |
Pneu arrière | WTB Ranger Comp, 27,5×2.25 |
«Scott Scale 980 2022» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

Cube Acid 240 disc
649,00€ Le prix initial était : 649,00€.503,20€Le prix actuel est : 503,20€. TTC

Peugeot LC01 D7
629,00€ Le prix initial était : 629,00€.487,20€Le prix actuel est : 487,20€. TTC
GT Aggressor Expert 2022
639,20€ Le prix initial était : 639,20€.495,36€Le prix actuel est : 495,36€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCM-DS, 80 mm, verrouillage hydrauliques |
Pédalier | Shimano TY301, 42/34/24t |
Jantes | WTB SX19, 32h |
Manettes | Shimano SL-M315, 8 vitesses |
Cintre | GT All Terra, élévation de 25 mm, élévation de 6 °, largeur de 720 mm |
Levier frein | Tektro M275 |
Nombre de vitesses | 8 vitesses |
Diamètre roue | 27.5 |
Frein avant | Disque hydraulique Tektro M275, rotor 160/160 mm |
Frein arrière | Disque hydraulique Tektro M275, rotor 160/160 mm |
Changement de vitesse | Shimano Tourney |
Pneu avant | WTB Ranger Comp, 27,5×2.25 |
Pneu arrière | WTB Ranger Comp, 27,5×2.25 |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
SCOTT Contessa Active 40 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel |
Pédalier | PROWHEEL VORTEX-551-TT 2-piece Design / 36X22 |
Manettes | Shimano SL-M2010 R-fire plus |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster 2.4" |
Pneu arrière | Kenda Booster 2.4" |
Scott Sub Cross Lady 50 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Rigide |
Pédalier | Shimano FC-TY301 |
Manettes | Shimano SL-M315-8 |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 24 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700 x 45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700 x 45C |
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Cube Aim SLX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
KTM Ultra Fun 29
Cube Aim pro
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Frein arrière | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Chaîne/Courroie | Chaîne |