Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | X-Strada Gravel AL6061tb / R-2090 |
Fourche | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
Frein avant | Shimano GRX RX400 hydraulic |
Frein arrière | Shimano GRX RX400 hydraulic |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
«Scott Metrix 20 2022» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

Gravel Cannondale Topstone 2 2022
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC

Scott addict 40 2022
2.099,00€ Le prix initial était : 2.099,00€.1.663,20€Le prix actuel est : 1.663,20€. TTC
KTM X-strada LFC
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | X-Strada Gravel AL6061tb / R-2090 |
Fourche | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
Frein avant | Shimano GRX RX400 hydraulic |
Frein arrière | Shimano GRX RX400 hydraulic |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Cube Aim pro
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Frein arrière | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Scott Sub Cross Lady 50 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Rigide |
Pédalier | Shimano FC-TY301 |
Manettes | Shimano SL-M315-8 |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 24 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700 x 45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700 x 45C |
Cube Acid
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Scott Scale 970 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.20 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Peugeot LU01 2022
KTM Chicago 272
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
Fourche | Suntour XCE28 coil 29" 80mm |
Selle | KTM Line Sport |
Tige selle | KTM Line 27.2 |
Frein avant | Shimano EF505 2 pistons |
Frein arrière | Shimano EF505 2 pistons |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |