Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 11.1 kg |
Couleur(s) | Orange |
Cadre | Acier, style vintage Peugeot Track Legend |
Fourche | Acier |
Selle | Peugeot marron |
Tige selle | Aluminium |
Taille(s) | S M L |
Frein avant | Etrier aluminium |
Frein arrière | Etrier aluminium |
Pneu avant | KENDA |
«KTM Ultra Fun 29» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

SCOTT Contessa Active 40 2023
799,00€ Le prix initial était : 799,00€.623,20€Le prix actuel est : 623,20€. TTC

Cube Aim pro
709,00€ Le prix initial était : 709,00€.551,20€Le prix actuel est : 551,20€. TTC
Peugeot LU01 2022
729,00€ Le prix initial était : 729,00€.567,20€Le prix actuel est : 567,20€. TTC
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 11.1 kg |
Couleur(s) | Orange |
Cadre | Acier, style vintage Peugeot Track Legend |
Fourche | Acier |
Selle | Peugeot marron |
Tige selle | Aluminium |
Taille(s) | S M L |
Frein avant | Etrier aluminium |
Frein arrière | Etrier aluminium |
Pneu avant | KENDA |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Gravel Cannondale Topstone 4 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Prowheel, Charm 40T |
Jantes | GXD 1.0, 28h |
Manettes | microSHIFT Advent X, 10-speed |
Selle | Cannondale Stage CX |
Cintre | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Levier frein | microSHIFT Advent X |
Nombre de vitesses | 10 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Frein arrière | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Changement de vitesse | microSHIFT Advent X |
Pneu avant | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Pneu arrière | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Focus Whistler 3.9
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour Epixon 9 Air LOR, 9x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Peugeot LR01
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | ACIER, STYLE RÉTRO, ROAD LEGEND, V-BRAKE |
Fourche | ACIER, RIGIDE |
Selle | PEUGEOT, MARRON |
Tige selle | ALUMINIUM, 26,6 X 300 MM |
Pneu avant | KENDA, 700 X 28C |
Pneu arrière | KENDA, 700 X 28C |
Eclairage avant | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
Eclairage arrière | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
Scott Scale 970 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.20 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Sub Cross 40 Men 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | alluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Levier frein | Tektro HDM275 Hydr. |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 / 27 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |
Cannondale Trail 5 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCR32 RL, 100mm, remote lockout |
Pédalier | Shimano M4100, 36/26 |
Jantes | WTB SX19, 32h |
Manettes | Shimano Deore M4100, 10-speed |
Nombre de vitesses | 10 |
Changement de vitesse | Shimano Deore |
Pneu avant | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" (27.5x2.25" - XS, SM), K-Guard |
Pneu arrière | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" (27.5x2.25" - XS, SM), K-Guard |
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |