
Scott Scale 920 2022
2.999,00€ Le prix initial était : 2.999,00€.2.383,20€Le prix actuel est : 2.383,20€. TTC

Riese & Muller Birdy Touring
2.829,00€ Le prix initial était : 2.829,00€.2.247,20€Le prix actuel est : 2.247,20€. TTC
Scott Addict Gravel 30
2.999,00€ Le prix initial était : 2.999,00€.2.383,20€Le prix actuel est : 2.383,20€. TTC
Catégorie : Vélo
Shipping & Delivery
Produits similaires
Scott Aspect 930 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.95 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32/X1-RL-R |
Pédalier | Shimano FC-M4100-2 |
Manettes | SL-M4100-R |
Taille(s) | XS S M L XL XXL |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Peugeot LU01 2022
Peugeot LR01
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | ACIER, STYLE RÉTRO, ROAD LEGEND, V-BRAKE |
Fourche | ACIER, RIGIDE |
Selle | PEUGEOT, MARRON |
Tige selle | ALUMINIUM, 26,6 X 300 MM |
Pneu avant | KENDA, 700 X 28C |
Pneu arrière | KENDA, 700 X 28C |
Eclairage avant | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
Eclairage arrière | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
KTM Ultra Fun 29
Focus Whistler 3.9
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour Epixon 9 Air LOR, 9x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Cube Aim SLX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |
SCOTT Sub Cross 40 Men 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | alluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Levier frein | Tektro HDM275 Hydr. |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 / 27 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |