Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.95 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32/X1-RL-R |
Pédalier | Shimano FC-M4100-2 |
Manettes | SL-M4100-R |
Taille(s) | XS S M L XL XXL |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |

Cannondale Adventure EQ 2022
989,10€ Le prix initial était : 989,10€.775,28€Le prix actuel est : 775,28€. TTC

KTM Ultra Fun 29
949,00€ Le prix initial était : 949,00€.743,20€Le prix actuel est : 743,20€. TTC
Scott Aspect 930 2022
949,00€ Le prix initial était : 949,00€.743,20€Le prix actuel est : 743,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.95 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32/X1-RL-R |
Pédalier | Shimano FC-M4100-2 |
Manettes | SL-M4100-R |
Taille(s) | XS S M L XL XXL |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Peugeot LR01
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | ACIER, STYLE RÉTRO, ROAD LEGEND, V-BRAKE |
Fourche | ACIER, RIGIDE |
Selle | PEUGEOT, MARRON |
Tige selle | ALUMINIUM, 26,6 X 300 MM |
Pneu avant | KENDA, 700 X 28C |
Pneu arrière | KENDA, 700 X 28C |
Eclairage avant | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
Eclairage arrière | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
KTM Chicago 272
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
Fourche | Suntour XCE28 coil 29" 80mm |
Selle | KTM Line Sport |
Tige selle | KTM Line 27.2 |
Frein avant | Shimano EF505 2 pistons |
Frein arrière | Shimano EF505 2 pistons |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Cannondale Trail 5 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCR32 RL, 100mm, remote lockout |
Pédalier | Shimano M4100, 36/26 |
Jantes | WTB SX19, 32h |
Manettes | Shimano Deore M4100, 10-speed |
Nombre de vitesses | 10 |
Changement de vitesse | Shimano Deore |
Pneu avant | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" (27.5x2.25" - XS, SM), K-Guard |
Pneu arrière | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" (27.5x2.25" - XS, SM), K-Guard |
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
SCOTT Aspect 950 2023
Marque visible à | Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30 |
Pédalier | PROWHEEL RAID-501-TT 2-piece Design |
Manettes | Shimano SL-M2010 |
Levier frein | Tektro HDM275 |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Gravel Cannondale Topstone 4 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Prowheel, Charm 40T |
Jantes | GXD 1.0, 28h |
Manettes | microSHIFT Advent X, 10-speed |
Selle | Cannondale Stage CX |
Cintre | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Levier frein | microSHIFT Advent X |
Nombre de vitesses | 10 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Frein arrière | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Changement de vitesse | microSHIFT Advent X |
Pneu avant | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Pneu arrière | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |