Poids | 24.9 |
Cadre | Cadre en aluminium Axis eRIDE |
Fourche | Fourche SR Suntour XCM34 Coil |
Nombre de vitesses | Transmission SRAM SX EAGLE, 12 vitesses |
Porte bagage | Porte-bagages Racktime 25 kg |
Marque du moteur | Moteur Bosch Active Plus, 500 Wh, PowerTube |
Frein avant | Freins à disque Shimano BR-MT400 |
Frein arrière | Freins à disque Shimano BR-MT400 |
Pneu avant | Pneux Schwalbe G-One Allround Perf |
-21%
Scott Scale 920 2022
2.999,00€ Le prix initial était : 2.999,00€.2.383,20€Le prix actuel est : 2.383,20€. TTC
Riese & Muller Birdy Touring
2.829,00€ Le prix initial était : 2.829,00€.2.247,20€Le prix actuel est : 2.247,20€. TTC
Scott Axis eRIDE 30 Men
2.999,00€ Le prix initial était : 2.999,00€.2.383,20€Le prix actuel est : 2.383,20€. TTC
Poids | 24.9 |
Cadre | Cadre en aluminium Axis eRIDE |
Fourche | Fourche SR Suntour XCM34 Coil |
Nombre de vitesses | Transmission SRAM SX EAGLE, 12 vitesses |
Porte bagage | Porte-bagages Racktime 25 kg |
Marque du moteur | Moteur Bosch Active Plus, 500 Wh, PowerTube |
Frein avant | Freins à disque Shimano BR-MT400 |
Frein arrière | Freins à disque Shimano BR-MT400 |
Pneu avant | Pneux Schwalbe G-One Allround Perf |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
SCOTT Contessa Active 40 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel |
Pédalier | PROWHEEL VORTEX-551-TT 2-piece Design / 36X22 |
Manettes | Shimano SL-M2010 R-fire plus |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster 2.4" |
Pneu arrière | Kenda Booster 2.4" |
Scott Aspect 930 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.95 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32/X1-RL-R |
Pédalier | Shimano FC-M4100-2 |
Manettes | SL-M4100-R |
Taille(s) | XS S M L XL XXL |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Genesis Croix de Fer 10
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 11.87 Kg |
Couleur(s) | Noir, Sable |
Manettes | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Levier frein | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Taille(s) | S, M,L |
Nombre de vitesses | 9 |
Garde boue | Non |
Porte bagage | Non |
Frein avant | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Frein arrière | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Changement de vitesse | Shimano Sora RD-R3000 / GS cage |
Pneu avant | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Pneu arrière | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Scott Scale 970 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.20 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Cube Aim SLX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |
KTM Chicago 272
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
Fourche | Suntour XCE28 coil 29" 80mm |
Selle | KTM Line Sport |
Tige selle | KTM Line 27.2 |
Frein avant | Shimano EF505 2 pistons |
Frein arrière | Shimano EF505 2 pistons |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam K-Guard 54-584 |