Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
-21%
SCOTT CONTESSA SPEEDSTER GRAVEL 15 2023
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
KTM X-strada LFC
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
SCOTT Speedster Gravel 20 2023
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Scott Scale 970 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.20 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Cube Aim pro
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Frein arrière | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Scott Metrix 30 EQ 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.64 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Fourche en aluminium |
Pédalier | Shimano FC-RS200 50x34 T |
Manettes | Shimano SL-R2000 |
Taille(s) | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL |
Nombre de vitesses | 16 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Allround 700x40C |
Gravel Cannondale Topstone 4 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Prowheel, Charm 40T |
Jantes | GXD 1.0, 28h |
Manettes | microSHIFT Advent X, 10-speed |
Selle | Cannondale Stage CX |
Cintre | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Levier frein | microSHIFT Advent X |
Nombre de vitesses | 10 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Frein arrière | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Changement de vitesse | microSHIFT Advent X |
Pneu avant | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Pneu arrière | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Scott Sub Cross Lady 50 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Rigide |
Pédalier | Shimano FC-TY301 |
Manettes | Shimano SL-M315-8 |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 24 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700 x 45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700 x 45C |
Cube Aim SLX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |