Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
«Gravel Cannondale Topstone 4 2022» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

SCOTT CONTESSA SPEEDSTER GRAVEL 15 2023
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC

KTM X-strada LFC
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
SCOTT Speedster Gravel 20 2023
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Cannondale Adventure EQ 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Couleur(s) | Rouge, Vert |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour NEX-E25, 50mm |
Manettes | microSHIFT Acolyte, 8-speed |
Selle | Cannondale Ergo Comfort Tige de selle en suspension |
Taille(s) | S M L |
Nombre de vitesses | 8 |
Porte bagage | intégré |
Diamètre roue | 27.5 |
Frein avant | Tektro hydraulic disc |
Frein arrière | Tektro hydraulic disc |
Pneu avant | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Pneu arrière | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Scott Scale 980 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.80 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCR32 RL-R |
Pédalier | Shimano FC-MT511-1 32T |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-R |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Sub Cross 40 Men 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | alluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Levier frein | Tektro HDM275 Hydr. |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 / 27 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |
SCOTT Contessa Active 40 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel |
Pédalier | PROWHEEL VORTEX-551-TT 2-piece Design / 36X22 |
Manettes | Shimano SL-M2010 R-fire plus |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster 2.4" |
Pneu arrière | Kenda Booster 2.4" |
SCOTT Aspect 950 2023
Marque visible à | Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30 |
Pédalier | PROWHEEL RAID-501-TT 2-piece Design |
Manettes | Shimano SL-M2010 |
Levier frein | Tektro HDM275 |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 |
Pneu avant | Kenda Booster |
Pneu arrière | Kenda Booster |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Scott Scale 970 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.20 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air |
Pédalier | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
Manettes | SRAM SX Eagle Trigger |
Taille(s) | S M L XL XXL |
Nombre de vitesses | 12 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Shimano MT200 Disc |
Frein arrière | Shimano MT200 Disc |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Pneu arrière | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Suspension VTT | Semi-Rigide |