Marque visible à | Angers |
Poids | 10.08 kg |
Cadre | Aluminium, disc, BSA, 148×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
Fourche | Carbon, disc, 110×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
Selle | WTB SL8 |
Tige selle | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back |
Taille(s) | XS; S; M; L; XL |
Nombre de vitesses | 11 x 2 vitesses |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Non |
Diamètre roue | 28 |
Frein avant | Shimano GRX 600 |
Frein arrière | Shimano GRX 600 |
Pneu avant | WTB Riddler, 700 x 45C, folding |
Pneu arrière | WTB Riddler, 700 x 45C, folding |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Transmission | Shimano GRX 600, 11-speed |
«KTM Ultra Fun 2022» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

SCOTT ADDICT 30 PRISM GREY 2022
2.599,00€ Le prix initial était : 2.599,00€.2.063,20€Le prix actuel est : 2.063,20€. TTC

SCOTT Scale 930 2023
2.499,00€ Le prix initial était : 2.499,00€.1.983,20€Le prix actuel est : 1.983,20€. TTC
Focus Atlas 6.8
2.499,00€ Le prix initial était : 2.499,00€.1.983,20€Le prix actuel est : 1.983,20€. TTC
Marque visible à | Angers |
Poids | 10.08 kg |
Cadre | Aluminium, disc, BSA, 148×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
Fourche | Carbon, disc, 110×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
Selle | WTB SL8 |
Tige selle | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back |
Taille(s) | XS; S; M; L; XL |
Nombre de vitesses | 11 x 2 vitesses |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Non |
Diamètre roue | 28 |
Frein avant | Shimano GRX 600 |
Frein arrière | Shimano GRX 600 |
Pneu avant | WTB Riddler, 700 x 45C, folding |
Pneu arrière | WTB Riddler, 700 x 45C, folding |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Transmission | Shimano GRX 600, 11-speed |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Cube Acid
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Contessa Active 40 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 14.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour XCT30-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel |
Pédalier | PROWHEEL VORTEX-551-TT 2-piece Design / 36X22 |
Manettes | Shimano SL-M2010 R-fire plus |
Nombre de vitesses | 18 |
Frein avant | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed |
Pneu avant | Kenda Booster 2.4" |
Pneu arrière | Kenda Booster 2.4" |
Gravel Cannondale Topstone 4 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Prowheel, Charm 40T |
Jantes | GXD 1.0, 28h |
Manettes | microSHIFT Advent X, 10-speed |
Selle | Cannondale Stage CX |
Cintre | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop |
Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Levier frein | microSHIFT Advent X |
Nombre de vitesses | 10 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Frein arrière | Promax Render R mechanical disc, 160/160mm rotors |
Changement de vitesse | microSHIFT Advent X |
Pneu avant | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Pneu arrière | WTB Riddler Comp, 700 x 37c |
Peugeot LR01
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | ACIER, STYLE RÉTRO, ROAD LEGEND, V-BRAKE |
Fourche | ACIER, RIGIDE |
Selle | PEUGEOT, MARRON |
Tige selle | ALUMINIUM, 26,6 X 300 MM |
Pneu avant | KENDA, 700 X 28C |
Pneu arrière | KENDA, 700 X 28C |
Eclairage avant | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
Eclairage arrière | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
Scott Sub Cross Lady 50 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Rigide |
Pédalier | Shimano FC-TY301 |
Manettes | Shimano SL-M315-8 |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 24 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700 x 45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700 x 45C |
Cube Aim pro
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Frein arrière | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
SCOTT Sub Cross 40 Lady 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm travel |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Jantes | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |