Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.26 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
Pédalier | Praxis Alba GR CL47 48/32 |
Jantes | Syncros Race X25 Disc 28 Front / 28 Rear |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 Disc 22 Speed |
Selle | Syncros Savona 2.5 |
Cintre | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 |
Nombre de vitesses | 11 vitesses |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
«Scott Sub Cross Lady 50 2022» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

Cube Nuroad Race FE
2.099,00€ Le prix initial était : 2.099,00€.1.663,20€Le prix actuel est : 1.663,20€. TTC

Focus Atlas 6.7 EQP
1.999,00€ Le prix initial était : 1.999,00€.1.583,20€Le prix actuel est : 1.583,20€. TTC
Scott Contessa Speedster Gravel 15 2022
2.099,00€ Le prix initial était : 2.099,00€.1.663,20€Le prix actuel est : 1.663,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.26 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
Pédalier | Praxis Alba GR CL47 48/32 |
Jantes | Syncros Race X25 Disc 28 Front / 28 Rear |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 Disc 22 Speed |
Selle | Syncros Savona 2.5 |
Cintre | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 |
Nombre de vitesses | 11 vitesses |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd Disc |
Pneu avant | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-ONE Bite Performance 700x45C |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Cannondale Trail 5 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCR32 RL, 100mm, remote lockout |
Pédalier | Shimano M4100, 36/26 |
Jantes | WTB SX19, 32h |
Manettes | Shimano Deore M4100, 10-speed |
Nombre de vitesses | 10 |
Changement de vitesse | Shimano Deore |
Pneu avant | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" (27.5x2.25" - XS, SM), K-Guard |
Pneu arrière | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" (27.5x2.25" - XS, SM), K-Guard |
Genesis Croix de Fer 10
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 11.87 Kg |
Couleur(s) | Noir, Sable |
Manettes | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Levier frein | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Taille(s) | S, M,L |
Nombre de vitesses | 9 |
Garde boue | Non |
Porte bagage | Non |
Frein avant | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Frein arrière | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Changement de vitesse | Shimano Sora RD-R3000 / GS cage |
Pneu avant | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Pneu arrière | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Cannondale Adventure EQ 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Couleur(s) | Rouge, Vert |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour NEX-E25, 50mm |
Manettes | microSHIFT Acolyte, 8-speed |
Selle | Cannondale Ergo Comfort Tige de selle en suspension |
Taille(s) | S M L |
Nombre de vitesses | 8 |
Porte bagage | intégré |
Diamètre roue | 27.5 |
Frein avant | Tektro hydraulic disc |
Frein arrière | Tektro hydraulic disc |
Pneu avant | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Pneu arrière | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Scott Sub Cross Lady 50 2022
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13 |
Cadre | Cadre en aluminium |
Fourche | Rigide |
Pédalier | Shimano FC-TY301 |
Manettes | Shimano SL-M315-8 |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 24 vitesses |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700 x 45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700 x 45C |
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Peugeot LU01 2022
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
SCOTT Sub Cross 40 Lady 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm travel |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Jantes | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |