Marque visible à | Nantes |
Poids | 7.9 |
Cadre | Carbone |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100 Hollowtech II 52×36 T |
Jantes | Syncros Capital 1.0 50 Disc 24 Front / 24 Rear Syncros SL Axle |
Manettes | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
Selle | Syncros Belcarra V-Concept 2.0 |
Tige selle | Syncros Duncan SL Aero CFT |
Cintre | Syncros Creston 1.0 Aero |
Potence | Syncros RR 1.5 Aero |
Nombre de vitesses | 24 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
Changement de vitesse | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
Pneu avant | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x25C |
Pneu arrière | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x25C |
«SCOTT Speedster Gravel 50 2023» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

Cannondale SuperSix EVO 2 2023
6.799,00€ Le prix initial était : 6.799,00€.5.423,20€Le prix actuel est : 5.423,20€. TTC

765 OPTIMUM CHARCOAL METALLIC SATIN
6.290,00€ Le prix initial était : 6.290,00€.5.016,00€Le prix actuel est : 5.016,00€. TTC
SCOTT Foil RC 10 2023
6.599,00€ Le prix initial était : 6.599,00€.5.263,20€Le prix actuel est : 5.263,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Poids | 7.9 |
Cadre | Carbone |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100 Hollowtech II 52×36 T |
Jantes | Syncros Capital 1.0 50 Disc 24 Front / 24 Rear Syncros SL Axle |
Manettes | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
Selle | Syncros Belcarra V-Concept 2.0 |
Tige selle | Syncros Duncan SL Aero CFT |
Cintre | Syncros Creston 1.0 Aero |
Potence | Syncros RR 1.5 Aero |
Nombre de vitesses | 24 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
Frein arrière | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
Changement de vitesse | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
Pneu avant | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x25C |
Pneu arrière | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x25C |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Cube Aim pro
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Frein arrière | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Cannondale Trail 6 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCM-RL, 100mm |
Pédalier | Sealed bearing cartridge |
Manettes | Shimano Alivio, 9-speed |
Nombre de vitesses | 9 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Tektro M275 hydraulic disc |
Frein arrière | Tektro M275 hydraulic disc |
Changement de vitesse | Shimano Alivio, Shadow SGS |
Pneu avant | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" |
Pneu arrière | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Cube Acid
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Focus Whistler 3.9
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour Epixon 9 Air LOR, 9x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Frein arrière | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
SCOTT Sub Cross 40 Lady 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm travel |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Jantes | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |
Cannondale Adventure EQ 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Couleur(s) | Rouge, Vert |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour NEX-E25, 50mm |
Manettes | microSHIFT Acolyte, 8-speed |
Selle | Cannondale Ergo Comfort Tige de selle en suspension |
Taille(s) | S M L |
Nombre de vitesses | 8 |
Porte bagage | intégré |
Diamètre roue | 27.5 |
Frein avant | Tektro hydraulic disc |
Frein arrière | Tektro hydraulic disc |
Pneu avant | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
Pneu arrière | Goodyear Transit Tour, 27.5 x 2.0" |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |