Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
«Cube Aim Race» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

SCOTT CONTESSA SPEEDSTER GRAVEL 15 2023
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC

KTM X-strada LFC
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
SCOTT Speedster Gravel 20 2023
2.199,00€ Le prix initial était : 2.199,00€.1.743,20€Le prix actuel est : 1.743,20€. TTC
Marque visible à | Nantes |
Poids | 10.3 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Carbone |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Jantes | Syncros Race X25 Disc |
Manettes | Shimano GRX ST-RX600 |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
Levier frein | Shimano BR-RX400 Hyd. |
Nombre de vitesses | 22 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Frein arrière | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Changement de vitesse | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Genesis Croix de Fer 10
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 11.87 Kg |
Couleur(s) | Noir, Sable |
Manettes | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Levier frein | Shimano Sora ST-R3000 9 vitesses |
Taille(s) | S, M,L |
Nombre de vitesses | 9 |
Garde boue | Non |
Porte bagage | Non |
Frein avant | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Frein arrière | Disque mécanique TRP SPYRE-C |
Changement de vitesse | Shimano Sora RD-R3000 / GS cage |
Pneu avant | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Pneu arrière | Kenda Booster 700x40c TR / WTB Riddler 700x40c TR |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
KTM Ultra Fun 29
Cube Aim Race
Cube Acid
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
SCOTT Speedster Gravel 50 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 11.5 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Aluminium |
Pédalier | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Jantes | Syncros Race 24 Disc |
Manettes | Shimano Claris ST-R2000 Dual control |
Levier frein | Tektro MD-C511 Mech. |
Nombre de vitesses | 16 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Frein arrière | Tektro MD-C511 Mech. Disc |
Changement de vitesse | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
Cube Aim SLX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |