Marque visible à | Angers |
Poids | 10.08 kg |
Cadre | Aluminium, disc, BSA, 148×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
Fourche | Carbon, disc, 110×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
Selle | WTB SL8 |
Tige selle | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back |
Taille(s) | XS; S; M; L; XL |
Nombre de vitesses | 11 x 2 vitesses |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Non |
Diamètre roue | 28 |
Frein avant | Shimano GRX 600 |
Frein arrière | Shimano GRX 600 |
Pneu avant | WTB Riddler, 700 x 45C, folding |
Pneu arrière | WTB Riddler, 700 x 45C, folding |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Transmission | Shimano GRX 600, 11-speed |
«Cube Aim Race» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

SCOTT ADDICT 30 PRISM GREY 2022
2.599,00€ Le prix initial était : 2.599,00€.2.063,20€Le prix actuel est : 2.063,20€. TTC

SCOTT Scale 930 2023
2.499,00€ Le prix initial était : 2.499,00€.1.983,20€Le prix actuel est : 1.983,20€. TTC
Focus Atlas 6.8
2.499,00€ Le prix initial était : 2.499,00€.1.983,20€Le prix actuel est : 1.983,20€. TTC
Marque visible à | Angers |
Poids | 10.08 kg |
Cadre | Aluminium, disc, BSA, 148×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
Fourche | Carbon, disc, 110×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
Selle | WTB SL8 |
Tige selle | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back |
Taille(s) | XS; S; M; L; XL |
Nombre de vitesses | 11 x 2 vitesses |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Non |
Diamètre roue | 28 |
Frein avant | Shimano GRX 600 |
Frein arrière | Shimano GRX 600 |
Pneu avant | WTB Riddler, 700 x 45C, folding |
Pneu arrière | WTB Riddler, 700 x 45C, folding |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Transmission | Shimano GRX 600, 11-speed |
Catégorie : Vélo
Description
Shipping & Delivery
Produits similaires
Cube Aim EX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
SCOTT Sub Cross 40 Lady 2023
Marque visible à | Nantes |
Poids | 13.64 |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Zoom 187 D / 63mm travel |
Pédalier | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 |
Jantes | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Manettes | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus |
Nombre de vitesses | 27 |
Diamètre roue | 700 |
Frein avant | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Frein arrière | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Pneu avant | Kenda Booster / 700x45C |
Pneu arrière | Kenda Booster / 700x45C |
Focus Whistler 3.7
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | 6061 aluminium, 3D forging, disc, internal cable routing, post mount 160 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO, QR, 5x100 mm |
Selle | VELO VL3378 |
Tige selle | Alloy, 27,2 mm |
Frein avant | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Frein arrière | Alhonga HT474, hydraulic disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Pneu arrière | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Cannondale Trail 6 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium |
Fourche | SR Suntour XCM-RL, 100mm |
Pédalier | Sealed bearing cartridge |
Manettes | Shimano Alivio, 9-speed |
Nombre de vitesses | 9 |
Diamètre roue | 29 |
Frein avant | Tektro M275 hydraulic disc |
Frein arrière | Tektro M275 hydraulic disc |
Changement de vitesse | Shimano Alivio, Shadow SGS |
Pneu avant | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" |
Pneu arrière | Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25" |
Chaîne/Courroie | Chaîne |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Peugeot LR01
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | ACIER, STYLE RÉTRO, ROAD LEGEND, V-BRAKE |
Fourche | ACIER, RIGIDE |
Selle | PEUGEOT, MARRON |
Tige selle | ALUMINIUM, 26,6 X 300 MM |
Pneu avant | KENDA, 700 X 28C |
Pneu arrière | KENDA, 700 X 28C |
Eclairage avant | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
Eclairage arrière | SPANNINGA ILLICO / PRESTO |
Cube Aim Race
KTM Ultra Fun 2022
Marque visible à | Angers et Nantes |
Poids | 14,8 kg |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF20-XCM RL DS 100 |
Pédalier | SRAM SX AIGLE / 34T |
Manettes | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
Selle | KTM LIGNE SPORT |
Cintre | KTM COMP 12 720-740mm |
Potence | KTM COMP 7° |
Levier frein | Shimano MT200 |
Nombre de vitesses | 12 vitesses |
Frein avant | Shimano MT200 |
Frein arrière | Shimano MT200 |
Changement de vitesse | Sram SX Eagle 12V |
Pneu avant | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Pneu arrière | MAXXIS REKON RACE 57-622, noir |
Suspension VTT | Semi-Rigide |
Cube Aim SLX
Marque visible à | Angers et Nantes |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Frein avant | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Frein arrière | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Chaîne/Courroie | KMC X9 |